Tijdschema
Blokschema
Hieronder vind je het blokschema voor de Head of the River 2023.
Zaterdag blok1 - 13:15
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
17 | HCl 8+ | Heren Club Acht |
22 | LHE 4* | Lichte Elite Dubbel Vier |
24 | LHEj 4+ | Lichte Eerstejaars Vier met |
29 | DCl 4* | Dames Club Dubbel Vier |
38 | 8* | Open Dubbel Acht |
6 | DM 4* | Dames Masters Dubbel Vier (Pre-master, A t/m J) |
39 | Coastal 4* | Coastal Dubbel Vier |
Zaterdag blok2 - 16:00
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
25 | M8+ (Pre, A t/m C) | Masters Acht (Pre-master, A t/m C) |
19 | HCl 4* | Heren Club Dubbel Vier |
28 | DCl 8+ | Dames Club Acht |
37 | DM 8+ | Dames Masters Acht (Pre-master, A t/m J) |
36 | M 4* | Masters Dubbel Vier (Pre-master, A t/m J) |
30 | D 8* | Dames Dubbel Acht |
40 | D Coastal 4* | Dames Coastal Dubbel Vier |
Zondag blok1 - 10:45
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
20 | LHE 8+ | Lichte Elite Acht |
21 | LHG 8+ | Lichte Gevorderde Acht |
23 | LHEj 8+ | Lichte Eerstejaars Acht |
14 | J18 8+ | Jongens Achttien Acht |
3 | M18 8+ | Meisjes Achttien Acht |
4 | Mix 8+ | Mixed Acht |
8 | Bedr. 8+ | Bedrijfs Acht |
15 | J18 4* | Jongens Achttien Dubbel Vier |
16 | J16 4* | Jongens Zestien Dubbel Vier |
1 | LDE 4* | Lichte Dames Elite Dubbel Vier |
2 | LDEj 4* | Lichte Dames Eerstejaars Dubbel Vier |
5 | Mix 4* | Mixed Dubbel Vier |
7 | M 8+ (F en ouder) | Masters Acht (F en ouder) |
Zondag blok2 - 14:00
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
31 | HE 8+ | Elite Acht |
32 | HG 8+ | Gevorderde Acht |
34 | HEj 8+ | Eerstjaars Acht |
33 | HE 4* | Elite Dubbel Vier |
9 | DE 8+ | Dames Elite Acht |
10 | DG 8+ | Dames Gevorderde Acht |
12 | DEj 8+ | Dames Eerstejaars Acht |
11 | DE 4* | Dames Elite Dubbel Vier |
18 | M 8+ (D&E) | Masters Acht (D & E) |
35 | HEj 4+ | Eerstejaars Vier met |
26 | M18 4* | Meisjes Achttien Dubbel Vier |
27 | M16 4* | Meisjes Zestien Dubbel Vier |
13 | DEj 4+ | Dames Eerstejaars Vier met |