Tijdschema
Blokschema
Hieronder vindt u het blokschema voor de Head of the River 2020. Deze zal tevens als PDF beschikbaar worden gesteld.
Zaterdag blok1 - 13:15
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
32 | LDG 4* | Lichte dames gevorderden dubbelvier-met |
34 | LDEj 4* | Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met |
52 | DVA-E 4* | Dames Veteranen categorie A t/m E Dubbel Vier |
71 | M18 8+ | Meisjes Achttien Acht |
81 | HCl 8+ | Heren Club Acht |
101 | Mix 8+ | Mixed 8+ |
102 | Mix 4* | Mixed 4* |
111 | Bedr 8+ | Bedrijfs Acht |
Zaterdag blok2 - 16:00
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
21 | DE 8+ | Dames elite acht |
22 | DG 8+ | Dames gevorderde acht |
24 | DEj 8+ | Dames eerstejaars acht |
25 | DE 4* | Dames elite dubbelvier-met |
26 | DEj 4* | Dames eerstejaars dubbelvier-met |
28 | DEj 4+ | Dames eerstejaars vier-met |
42 | VE-H 8+ | Heren veteranen category E t/m H Acht |
62 | J18 4* | Jongens achttien dubbel vier |
63 | J16 4* | Jongens zestien dubbel vier |
82 | HCl 4* | Heren club dubbelvier |
121 | D 8* | Dames dubbel acht |
Zondag blok1 - 10:45
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
11 | LE 8+ | Lichte elite acht |
12 | LG 8+ | Lichte gevorderde acht |
14 | LEj 8+ | Lichte eerstejaars acht |
18 | LEj 4+ | Lichte eerstejaars vier-met |
41 | VA-D 8+ | Heren veteranen categorie A t/m D acht |
72 | M18 4* | Meisjes achttien dubbel vier |
73 | M16 4* | Meisjes zestien dubbel vier |
91 | DCl | Dames club acht |
92 | DCl 4* | Dames club dubbel vier |
Zondag blok2 - 14:00
ID | Veld | Beschrijving |
---|---|---|
1 | E 8+ | Elite acht |
2 | G 8+ | Gevorderde acht |
4 | Ej 8+ | Eerstjaars acht |
8 | Ej 4+ | Eerstejaars vier-met |
43 | VA-E 4* | Heren veteranen categorie A t/m E dubbel vier |
51 | DVA-E 8+ | Dames veteranen categorie A t/m E acht |
61 | J18 8+ | Jongens achttien acht |
122 | H 8* | Heren dubbel acht |