Hieronder vind je het blokschema voor de Head of the River 2026.
We hebben een groot aantal velden waarvoor specifieke criteria gelden. Hier
kun je een overzicht van de velden vinden met de daarbij behorende criteria voor de wedstrijd (document is engelstalig).
Zaterdag blok 1 - 13:15
| ID | Veld | Beschrijving | Starttijd |
|---|
| 39 | OO Coastal4* | Open open Coastal-dubbelvier1 | 13:15 |
| 81 | MCl 8+ | Mannen club acht | 13:18 |
| 205-209 | OMF-J 8+ | Open masters f t/m j acht | 13:28 |
| 114 | OM 8* | Open masters dubbelacht | 13:48 |
| 230-237 | VMA-H 4* | Vrouwen masters a t/m h dubbelvier-met | 13:53 |
Zaterdag blok 2 - 16:00
| ID | Veld | Beschrijving | Starttijd |
|---|
| 200-202 | OMA-C 8+ | Open masters a t/mc acht | 16:03 |
| 82 | MCl 4* | Mannen club dubbelvier-met | 16:13 |
| 91 | VCl 8+ | Vrouwen club acht | 16:20 |
| 220-227 | OMA-H 4* | Open masters a t/m h dubbelvier-met | 16:32 |
| 115 | VM 8* | Vrouwen masters dubbelacht | 16:46 |
| 92 | VCl 4* | Vrouwen club dubbelvier-met | 16:49 |
Zondag blok 1 - 10:45
| ID | Veld | Beschrijving | Starttijd |
|---|
| 63 | M16 4* | Mannen zestien dubbelvier-met1 | 10:45 |
| 14 | LMEj 8+ | Lichte Mannen eerstejaars acht | 10:51 |
| 61 | M18 8+ | Mannen achttien acht | 10:56 |
| 71 | V18 8+ | Vrouwen achttien acht | 10:59 |
| 101 | MixO 8+ | Mixed open acht | 11:01 |
| 111 | OBedr 8+ | Open bedrijfsacht | 11:08 |
| 62 | M18 4* | Mannen achttien dubbelvier-met | 11:13 |
| 210-217 | VMA-H 8+ | Vrouwen masters a t/m c acht | 11:16 |
| 210-217 | VMA-H 8+ | Vrouwen masters d t/m e acht | 11:24 |
| 34 | LVEj 4* | Lichte Vrouwen eerstejaars dubbelvier-met | 11:32 |
| 102 | Mix 4* | Mixed dubbelvier-met | 11:37 |
| 210-217 | VMA-H 8+ | Vrouwen masters f acht | 11:43 |
Zondag blok2 - 14:00
Wegens de verplaatsing van de LMEj8+ en LVEj4* naar het middagblok, zijn er nieuwe starttijden voor blok 2. Check de lotingpagina op TimeTeam
voor de laatste tijden.